Daten und Zahlen
[Translate to EN:]
| Gegründet: | 1925 | |||||||||||
| Umsatz: | ca. 80. Mio. € | |||||||||||
| Mitarbeiter: | mehr als 650 | |||||||||||
| Fahrzeuge: | mehr als 370 eigene Jumbo-LKW-Einheiten 10 Tiefkühlfahrzeuge | |||||||||||
| Transportbewegungen: | mehr als 850 Transportbewegungen täglich | |||||||||||
| Wechseleinheiten: | mehr als 2000 Wechselbrücken u. Auflieger | |||||||||||
| Standorte: | D PL CZ | 3 2 2 | Zörbig, Oelde, Frankfurt/Oder Zielona Gora, Gliwice Usti n. Laben, Loukov | |||||||||
| Logistikflächen: |
| |||||||||||
| Besonderheiten: | alle LKW mit Navigations- und Ortungssystem | |||||||||||
| Zertifizierung: | nach ISO 9001 in PL u. CZ | |||||||||||
